产品参数
产品详情
小型轻量低功率全轴,实现人机协作的多功能工业机器人。

小型、轻量、节省空间全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易。
0609 型机器人相关参数:
| 安装方式 Mounting Configurations | 台面安装 Table Top |
| 运动自由度 Configuration | 6 |
| 最大运动速度 (mm/s) Maximum speed | 706mm/s |
| 手腕法兰面 to wrist center | 786mm |
| 运动速度 Speed | J1:225°/s; J2:180°/s; J3:180°/s; J4:180°/s; J5:360°/s; J6:360°/s |
| 本体重量 (不含线缆) Weight | 34kg |
| 重复定位精度 | J1—J6:±0.02mm |
| 运动范围 Motion Range | J1:±180°; J2:-150° - +62°; J3:-65° - +190°; J4:±270°; J5:±135°; J6:±360° |
| 负载 Payload | 额定值 Rated:3kg;最大值 Max:6kg |
| 标准循环时间 Cycle Time | 0.41s |
| 容许惯性力矩 Allowable Moment | J4:0.35kg.m2; J5:0.35kg.m2; J6:0.12kg.m2 |
| 电机功耗 Motor Ratings | J1:750W; J2:400W; J3:200W; J4:100W; J5:50W; J6:50W |
| 原点复位 Origin Return | 无需原点复位 No need |
| 用户电路 Subscriber circuit | 9 针 D - SUB 模拟接口 |
| 用户气路 User Lines | Φ4MM*4 |
| 安装环境 Cleanroom Rating | 纯净度 ISO 3 |
| 适用控制器 Available Controllers | TAMA - E6000/TAMA - P6000 |
| 安全标准 Safety Regulations | CE,KC |
2025-08-01
2025-08-01 Copyright © 2026 中泱精机(广东)设备有限公司 粤ICP备2025451628号